目数(Mesh )是一个常用于表示每线性英寸筛孔开口数量的标准单位。微米(或称为微米)和毫米则是公制长度单位。这个过滤器滤网目数(MESH)与微米(MICRONS)换算表在许多行业都非常有用,尤其是在粒度分析领域,例如粉末、颗粒生产或矿物粒子的筛选中。使用此表,可以方便地将不同的粒度单位转换为所需的尺寸单位,为相关工作提供便捷的参考。
目数 (MESH) | 英寸 (INCHES) | 微米 (MICRONS) | 毫米 (MILLIMETERS) |
---|---|---|---|
3 | 0.265 | 6730 | 6.73 |
4 | 0.187 | 4760 | 4.76 |
5 | 0.157 | 4000 | 4 |
6 | 0.132 | 3360 | 3.36 |
7 | 0.111 | 2830 | 2.83 |
8 | 0.0937 | 2380 | 2.38 |
10 | 0.0787 | 2000 | 2 |
12 | 0.0661 | 1680 | 1.68 |
14 | 0.0555 | 1410 | 1.41 |
16 | 0.0469 | 1190 | 1.19 |
18 | 0.0394 | 1000 | 1 |
20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
25 | 0.028 | 707 | 0.707 |
30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
35 | 0.0197 | 500 | 0.5 |
40 | 0.0165 | 400 | 0.4 |
45 | 0.0138 | 354 | 0.354 |
50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
60 | 0.0098 | 250 | 0.25 |
70 | 0.0083 | 210 | 0.21 |
80 | 0.007 | 177 | 0.177 |
100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
170 | 0.0035 | 88 | 0.088 |
200 | 0.0029 | 74 | 0.074 |
230 | 0.0024 | 63 | 0.063 |
270 | 0.0021 | 53 | 0.053 |
325 | 0.0017 | 44 | 0.044 |
400 | 0.0015 | 37 | 0.037 |
以下为该栏目定制广告位,欢迎投放,资助本站。
评论