各类换热器服务的典型污垢因子见下表,应应用于所有传热数据表。以下污垢阻值适用于所有传热数据表:
上游工艺物流
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 酸性天然气的处理与输送 |
| 酸性天然气 | 0.00017 |
| 脱硫天然气 | 0.00017 |
| 液体乙烷/丙烷(LPG) |
| 液体NGL | 0.00017 |
| 液体LPG | 0.00017 |
| 原料与凝液 |
| 原料气凝液 | 0.00035 |
| 稳定凝液 | 0.00017 |
| 工艺水 |
| 工艺水 | 0.00035 |
| 脱盐水 | 0.00035 |
| 醇类溶液 |
| 乙二醇 | 0.00035 |
| 胺液(需过滤器/滤网) | 0.0004 |
下游原油、减压与凝液蒸馏装置
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 原油 | 0.00061 |
| 凝液 | 0.00061 |
| 减压塔顶 | 0.00035 |
| 石脑油塔顶 | 0.00026 |
| 顶部循环回流 | 0.00020 |
| 煤油 | 0.00022 |
| 煤油循环回流 | 0.00022 |
| 轻柴油(LGO) | 0.00035 |
| 轻柴油循环回流 | 0.00035 |
| 重柴油(HGO) | 0.00052 |
| 轻减压柴油 | 0.00035 |
| 重减压柴油 | 0.00052 |
| 废蜡 | 0.00175 |
| 常压渣油 | 0.00088 |
| 减压渣油 | 0.00175 |
加氢裂化/加氢脱硫/加氢精制装置
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 反应器进料 | 0.00026 |
| 反应器出料 | 0.00026 |
| 汽提塔进料 | 0.00026 |
| 汽提塔顶气 | 0.00026 |
| 干燥塔顶气 | 0.00026 |
| 连续重整反应器进料 | 0.00026 |
| 反应器出料 | 0.00026 |
| 稳定塔石脑油 | 0.00017 |
| 稳定塔进料 | 0.00017 |
| 稳定塔顶气 | 0.00017 |
| 富氢气体 | 0.00017 |
催化裂化与焦化装置
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 塔顶气 | 0.00036 |
| 轻液体产品 | 0.00036 |
| 轻循环油 | 0.00036 |
| 重循环油 | 0.00051 |
| 轻焦化柴油 | 0.00051 |
| 重焦化柴油 | 0.00071 |
| 罐底油浆(最小1.4 m/s) | 0.00051 |
胺液处理
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 富胺液:管程 | 0.0004 |
| 贫胺液:管程或壳程 | 0.0004 |
| 塔顶气(主要为蒸汽冷凝) | 0.00017 |
异构化装置
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 反应器进料 | 0.00026 |
| 反应器出料 | 0.00026 |
| 再生气 | 0.00026 |
| 抽余液 | 0.00026 |
| 抽出液 | 0.00026 |
| 异构化油 | 0.00026 |
轻石脑油加氢处理
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 混合进料 | 0.00026 |
| 反应器出料 | 0.00026 |
| 加氢处理轻石脑油 | 0.00026 |
酸性水汽提
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 酸性水 | 0.00035 |
| 脱酸性水 | 0.00035 |
聚烯烃装置
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 工艺流体-清洁 | 0.0001 |
| 工艺流体-中等 | 0.0002 |
| 工艺流体-结垢 | 0.0005 |
| 切粒机用水 | 0.0003 |
空气与制冷剂
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 空气(未过滤) | 0.0004 |
| 空气(气力输送) | 0.0002 |
| 乙二醇水溶液 | 0.0002 |
| 丙烯制冷剂 | 0.0002 |
乙烯装置(裂解炉)
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 稀释蒸汽系统 | 0.00053 |
| 乙烷进料 | 0.00026 |
| 轻燃料油 | 0.00070 |
| 急冷水 | 0.00053 |
| 压缩机裂解气 | 0.00035 |
| 末级CGC凝液 | 0.00044 |
| C2前加氢 | 0.00018 |
| 脱甲烷塔顶气 | 0.00009 |
| 再生气系统 | 0.00018 |
| 脱乙烷塔底 | 0.00053 |
| 脱乙烷塔顶 | 0.00018 |
| C2塔顶 | 0.00009 |
| C2塔再沸器与塔底 | 0.00009 |
| C2产品 | 0.00009 |
| C3加氢系统 | 0.00018 |
| C3塔顶 | 0.00009 |
| C3塔底 | 0.00026 |
| 脱丁烷塔底 | 0.00053 |
| 脱丁烷塔顶 | 0.00035 |
| 丙烯制冷剂 | 0.00009 |
| 乙烯制冷剂 | 0.00009 |
| 排放水 | 0.00053 |
| 工艺水 | 0.00053 |
公用工程系统
| 物流类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 海水冷却水 | 0.00045 |
| 新鲜冷却水 | 0.00027 |
| 冷冻水 | 0.00017 |
| 饮用水 | 0.00017 |
| 冷冻盐水 | 0.0002 |
| 饱和蒸汽 | 0.00017 |
| 过热蒸汽 | 0.00009 |
| 低压/中压/高压凝液 | 0.00017 |
| 锅炉给水 | 0.00017 |
| 除盐水 | 0.00017 |
| 甲醇 | 0.00009 |
| 氢气 | 0.00009 |
| 氮气 | 0.0002 |
| 仪表空气 | 0.00017 |
| 燃料气 | 0.00017 |
| 柴油 | 0.00035 |
| 燃料油 | 0.00070 |
| 汽油 | 0.00053 |
| 润滑油 | 0.00020 |
空冷器
| 类型 | 污垢因子 (m²·°C/W) |
|---|
| 空气侧(沙漠环境) | 0.0003 – 0.00035 |
注意事项
重要:所有专利工艺流程中的物流,其污垢阻力值应经相关工艺专利商确认。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/doc/design-criteria/23717.html
技术总结
本文系统列出了各类工艺物流、胺液处理、聚烯烃装置、乙烯装置及公用工程系统中换热器的典型污垢因子取值建议,供工程设计人员在换热器工艺数据表中选用。不同类型物流的污垢因子差异显著(0.00009~0.00175 m²·°C/W),设计时需根据具体工艺条件合理选取,专利工艺的污垢因子应以专利商确认为准。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/doc/design-criteria/23717.html 文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/doc/design-criteria/23717.html
以下为该栏目定制广告位,欢迎投放,资助本站。

评论