本套教程为 AVEVA Everything3D(E3D)进阶内容,按功能模块分为5大板块:基础进阶、设备建模、管道设计、结构建模、出图模块。课程内容从数据库层次结构讲起,逐步深入到设备基本体建模、管道系统设计、土建结构建模,最后到出图输出,基本覆盖了 E3D 工程设计的完整流程。
文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
适合人群:文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
• 已完成 E3D 基础学习,想深入掌握各模块的工程师文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
• 从事设备、管道、结构设计的工程技术人员文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
• 需要系统学习 E3D 出图流程的设计人员文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
一、基础进阶(31集)
这是进阶学习的起点,重点讲解 E3D 的底层逻辑和高级操作,包括数据库层次结构、命令详解、自定义设置、设计模块基础等内容。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
| 编号 | 课程名称 | 文件大小 |
| 001 | E3D进阶基础 | 1G |
| 002 | 基础知识补充-数据库层次介绍1 | 909.6M |
| 003 | 基础知识补充-数据库层次介绍2 | 1.1G |
| 004 | 基础知识补充-数据库层次介绍3 | 586.9M |
| 005 | 基础知识补充-数据库层次介绍4 | 1.2G |
| 006 | 基础知识补充-数据库层次介绍5 | 1.2G |
| 007 | 基础知识补充-数据库层次介绍6 | 1.1G |
| 008 | E3D中的命令详解之Explicitly | 153.6M |
| 009 | E3D中的命令详解之Member | 187.1M |
| 010 | E3D中的命令详解之Volume | 216.8M |
| 011 | E3D中的命令详解之Within | 124.7M |
| 012 | E3D中的命令详解之All | 91.1M |
| 013 | E3D数据库中的层次关系介绍 | 515.2M |
| 014 | E3D删除数据库的操作步骤详解 | 122.5M |
| 015 | E3D切换数据库的操作方法 | 354.4M |
| 016 | E3D查找和替换功能详解 | 484.5M |
| 017 | E3D添加用户自定义按钮的方法 | 112.9M |
| 018 | E3D用户自定义按钮的删除方法 | 113.7M |
| 019 | E3D中显示设置详解 | 754.5M |
| 020 | E3D保存设置详解 | 679M |
| 021 | E3D在线升级的操作步骤 | 124.2M |
| 022 | E3D设计模块基础讲解(上) | 790.9M |
| 023 | E3D设计模块基础讲解(下) | 545.7M |
| 024 | E3D添加工程数据的两种方法 | 151.1M |
| 025 | E3D模型编辑的两种方法 | 119.2M |
| 026 | E3D创建CE的方法详解 | 257.1M |
| 027 | E3D创建STWOBS的方法详解 | 154.2M |
| 028 | E3D创建TEMPLATE的方法详解 | 278.6M |
| 029 | E3D常用工具条1 | 621.4M |
| 030 | E3D常用工具条2 | 1G |
| 031 | E3D创建层级的方法详解 | 155.8M |
二、设备建模(12集)
设备建模是工程设计中的核心环节,这部分课程从基础到进阶,全面覆盖各种基本体的建模方法。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
| 编号 | 课程名称 | 文件大小 |
| 001 | AVEVA E3D Design模块-设备建模介绍(上) | 3.4G |
| 002 | AVEVA E3D Design模块-设备建模介绍(下) | 3.7G |
| 003 | AVEVA E3D Design模块-设备建模介绍(补充) | 1.5G |
| 004 | AVEVA E3D设备基本体之box详解 | 78.7M |
| 005 | AVEVA E3D设备基本体之cylinder详解 | 80.8M |
| 006 | AVEVA E3D设备基本体之dish画法详解 | 52.5M |
| 007 | AVEVA E3D设备基本体之金字塔画法详解 | 87.6M |
| 008 | AVEVA E3D设备基本体之拉伸体详解 | 19.5M |
| 009 | AVEVA E3D设备基本体之斜切圆柱的画法 | 78.4M |
| 010 | AVEVA E3D设备基本体之旋转体的画法 | 116.8M |
| 011 | AVEVA E3D设备基本体之异心圆台画法详解 | 118M |
| 012 | AVEVA E3D设备基本体之圆台画法详解 | 95.2M |
| 013 | AVEVA E3D设备基本体之圆形和方形弯头的画法 | 92.5M |
三、管道设计(5集)
管道模块是 E3D 的强项之一,这部分课程覆盖管道设计的核心操作。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
| 编号 | 课程名称 | 文件大小 |
| 001 | AVEVA E3D Design管道模块介绍(上) | 1.2G |
| 002 | AVEVA E3D Design管道模块介绍(中) | 1.1G |
| 003 | AVEVA E3D Design管道模块介绍(下) | 1.7G |
| 004 | AVEVA E3D的两端坡管怎么做? | 155.2M |
| 005 | AVEVA E3D管道建模界面按钮详解 | 823.1M |
四、结构建模(7集)
土建结构建模是 E3D 的另一个重要应用场景,这部分内容对于从事结构设计的工程师非常实用。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
| 编号 | 课程名称 | 文件大小 |
| 001 | AVEVA E3D Design模块-梁柱的画法 | 939.7M |
| 002 | AVEVA E3D Design模块-plate板的画法 | 667.1M |
| 003 | AVEVA E3D Design模块-门窗及孔洞的画法 | 1.7G |
| 004 | AVEVA E3D Design土建结构介绍-护栏扶手的画法 | 510.8M |
| 005 | AVEVA E3D Design土建结构介绍-直爬梯的画法 | 108.5M |
| 006 | AVEVA E3D Design模块-斜梯的画法 | 1.1G |
| 007 | AVEVA E3D Design土建结构介绍-斜爬梯的画法 | 49.6M |
五、出图模块(3集)
模型建好后,最终要输出成图纸。这三集课程带你走一遍从模型到图纸的完整流程。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/cid-college/video-tutorial/25989.html
| 编号 | 课程名称 | 文件大小 |
| 001 | AVEVA E3D Draw出图模块介绍(上) | 967M |
| 002 | AVEVA E3D Draw出图模块介绍(中) | 1.1G |
| 003 | AVEVA E3D Draw出图模块介绍(下) | 1.4G |
附赠资料
• E3D登录项目及账号.jpg(153KB)
学习建议
1. 先学基础进阶模块:理解数据库层次和命令系统,后续学习会更轻松
2. 按需选择专业模块:设备、管道、结构模块相对独立,可以根据工作需要选择
3. 配合软件同步练习:看一集、练一集,效果比只看不练好得多
获取方式
本套教程存储于百度网盘,链接长期有效。如需获取,请联系客服或关注公众号回复关键词获取下载链接。
持续更新中,后续会根据软件版本迭代补充新内容。






