第六届中国石油工程设计大赛总决赛获奖名单公布如下:
CPEDC方案设计类获奖名单文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/news/competition/672.html
| 第六届中国石油工程设计大赛总决赛获奖名单(方案设计类) | ||||||
| 团队编号 | 赛区名称 | 参赛类型 | 团队名称 | 团队成员 | 学历系数 | 所获奖项 |
| 16181004 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类综合组 | 深蓝 | 张百灵,邸鹏伟,张浩然,钟子尧,陈卓 | 1.00 | 卓越杯 |
| 16121015 | 西南石油大学 | 方案设计类综合组 | 超能海战队 | 熊柯杰,张晗,李政澜,蒲璇,郑文龙 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16121019 | 西南石油大学 | 方案设计类综合组 | 洋帆远航 | 徐伟,黄超,李庆,李泽沛,刘浩生 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16121027 | 西南石油大学 | 方案设计类综合组 | 飞翔之星 | 李博,刘茂森,李岩岩,程小昭,张晓怡 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16121039 | 西南石油大学 | 方案设计类综合组 | 海上海 | 许鑫,何奇垚,王峻峰,李晓婷,顾蒙 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16191009 | 中国石油大学(华东) | 方案设计类综合组 | 深钻博采 | 乔欣,徐建鹏,姚亚,于利国,付禹 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16191023 | 中国石油大学(华东) | 方案设计类综合组 | 同路人 | 周妍,黄磊,高祺,廖友强,杨兆铭 | 1.05 | 全国一等奖 |
| 16201002 | 中国石油勘探开发研究院 | 方案设计类综合组 | 宇宙星云 | 吕恒宇,温欣,吕洲,江昀,柳潇雄 | 1.00 | 全国一等奖 |
| 16051003 | 长江大学 | 方案设计类综合组 | 碧海蓝天队 | 倪亚飞,佘凌峰,徐磊,王静,林飞 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16051005 | 长江大学 | 方案设计类综合组 | 青春腾飞 | 彭壮,刘磊,李小益,凡友康,唐灿 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16061002 | 重庆科技学院 | 方案设计类综合组 | striving for petroleum | 申鑫,张雅歌,郭柄麟,陈言果 | 1.05 | 全国二等奖 |
| 16061009 | 重庆科技学院 | 方案设计类综合组 | 武林知己 | 李楠,赵子元,李清培,王霞,蒋冬梅 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16061019 | 重庆科技学院 | 方案设计类综合组 | 晓梦 | 胡世莱,王蔓莉,韩垚堃,冀政 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16071003 | 东北石油大学 | 方案设计类综合组 | 扬帆远航 | 张海翔,白玉杰,马云朋,梁超,张树鑫 | 1.00 | 全国二等奖 |
| 16071014 | 东北石油大学 | 方案设计类综合组 | 魔鬼的眼泪 | 涂广玉,孟珊,刘畅,仇德智,王琪琪 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16091002 | 辽宁石油化工大学 | 方案设计类综合组 | 深蓝油梦 | 王世栋,李沼萱,张然,马诗会,徐金泽 | 1.00 | 全国二等奖 |
| 16101004 | 西安石油大学 | 方案设计类综合组 | 深长海安 | 党焱,王波毅, 田娇,王刚,赵黎明 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16121005 | 西南石油大学 | 方案设计类综合组 | 再战卓越 | 李杨,刘成,何易东,张世坚,王海彪 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16151001 | 中国地质大学(北京) | 方案设计类综合组 | 巍巍石油人 | 田丰,彭子璇,杨金辉,孔令晓,杜晓康 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16161002 | 中国地质大学(武汉) | 方案设计类综合组 | “蛟龙号”团队 | 周建成,窦煜,王逸璇,王卿,王丹 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16181016 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类综合组 | 定海神针 | 刘自中,张钰垚,韩珂,胡锦川,常元昊 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16181026 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类综合组 | 行成于思 | 翟成龙,吴永辉,张怡,杨柳,吴波 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16181031 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类综合组 | Ocean Explorer | 张万,刘明宽,魏征,刘斌彦,马晶 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16191004 | 中国石油大学(华东) | 方案设计类综合组 | 博石2016 | 白志峰,刘亚楠,徐世乾,耿耿,周建人 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16122045 | 西南石油大学 | 方案设计类油气藏工程单项组 | 会飞的鱼 | 惠栋,刘东晨 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16182010 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类油气藏工程单项组 | StrongBack | 裴艳丽,刘传斌 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16032009 | 成都理工大学 | 方案设计类油气藏工程单项组 | 梦飞扬 正青春 | 陈晖,丁蓓蓓 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16052004 | 长江大学 | 方案设计类油气藏工程单项组 | 阳光之心 | 刁红霞,金泽宁 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16062006 | 重庆科技学院 | 方案设计类油气藏工程单项组 | V | 赵婧含,冯蕊 | 1.05 | 全国二等奖 |
| 16072004 | 东北石油大学 | 方案设计类油气藏工程单项组 | 面包树团队 | 李科熳,李倩茹 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16192015 | 中国石油大学(华东) | 方案设计类油气藏工程单项组 | 深钻博研 | 郜益华,李渊 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16073010 | 东北石油大学 | 方案设计类钻完井工程单项组 | 钻井小分队 | 王靖惠,常玉翠 | 1.05 | 全国一等奖 |
| 16183103 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类钻完井工程单项组 | 搞搞钻井 | 李军鹏,仝刚 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16063013 | 重庆科技学院 | 方案设计类钻完井工程单项组 | Army Ant | 李双材,李渝 | 1.05 | 全国二等奖 |
| 16123062 | 西南石油大学 | 方案设计类钻完井工程单项组 | 小小钻工 | 张强,李彬 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16143002 | 燕山大学 | 方案设计类钻完井工程单项组 | 钻探之星 | 韩杰,崔美美 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16183040 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类钻完井工程单项组 | Neptune | 徐梓辰,王鹏飞 | 1.00 | 全国二等奖 |
| 16124005 | 西南石油大学 | 方案设计类采油气工程单项组 | 清莹之光 | 张盼盼 ,高晓东 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16184016 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类采油气工程单项组 | syr2016 | 邵俊杰,程志林 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16054001 | 长江大学 | 方案设计类采油气工程单项组 | 深海探索 | 李春颖,胡兵 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16064025 | 重庆科技学院 | 方案设计类采油气工程单项组 | 悠游 | 严骐,陈昱铭 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16074022 | 东北石油大学 | 方案设计类采油气工程单项组 | Dreamer团队 | 陈小璐,李文静 | 1.05 | 全国二等奖 |
| 16104012 | 西安石油大学 | 方案设计类采油气工程单项组 | HL队 | 郝帆帆,李维凯 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16185017 | 北京石油化工学院 | 方案设计类油气田开发工程单项组 | 赛林科普 | 王强强,李玮健 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16185055 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类油气田开发工程单项组 | 取个队名都这么难 | 向月,张奥林 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16025013 | 常州大学 | 方案设计类油气田开发工程单项组 | 石华 | 王志锴,刘珈铨 | 1.05 | 全国二等奖 |
| 16075035 | 东北石油大学 | 方案设计类油气田开发工程单项组 | 储运曙光 | 甘亦凡,盘辰琳 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16085009 | 解放军后勤工程学院 | 方案设计类油气田开发工程单项组 | 全力以赴 | 袁培龙,宫海博 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16125023 | 西南石油大学 | 方案设计类油气田开发工程单项组 | 声振寰宇 | 张磊,高莉 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16195003 | 中国石油大学(华东) | 方案设计类油气田开发工程单项组 | 春晓团队 | 王报春,赵晓乐 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16126001 | 西南石油大学 | 方案设计类平台设计单项组 | LX设计 | 谢真强,李枚 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16196001 | 中国石油大学(华东) | 方案设计类平台设计单项组 | 杨杨团队 | 杨琛淇,杨彩凤 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16046002 | 承德石油高等专科学校 | 方案设计类平台设计单项组 | 石油少年 | 赵磊 | 1.10 | 全国二等奖 |
| 16186003 | 中国石油大学(北京) | 方案设计类平台设计单项组 | 爱“笑容” | 杨阳,肖榕 | 1.05 | 全国二等奖 |
CPEDC技术创新类获奖名单文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/news/competition/672.html
| 第六届中国石油工程设计大赛总决赛获奖名单(技术创新类) | ||||||
| 团队编号 | 赛区名称 | 参赛类型 | 团队名称 | 团队成员 | 学历系数 | 所获奖项 |
| 16077052 | 东北石油大学 | 技术创新类 | 追梦 | 韦柯,孙会迅 | 1.05 | 全国一等奖 |
| 16127029 | 西南石油大学 | 技术创新类 | 踏古逢春 | 何娟,庞明越 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16187009 | 中国石油大学(北京) | 技术创新类 | 不抛弃,不放弃 | 汪伟,辛一男 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16197020 | 中国石油大学(华东) | 技术创新类 | 梦石油 | 王佩弦,吕国彬 | 1.02 | 全国一等奖 |
| 16077143 | 东北石油大学 | 技术创新类 | YANGJIE | 隋殿杰,赵阳 | 1.00 | 全国二等奖 |
| 16107011 | 西安石油大学 | 技术创新类 | 未来不可欺 | 龚红毫,王晓明 | 1.02 | 全国二等奖 |
| 16187025 | 中国石油大学(北京) | 技术创新类 | 阳光石油深蓝队 | 马康,赵玉云 | 1.00 | 全国二等奖 |
| 16217054 | 浙江海洋大学 | 技术创新类 | Overwhelming | 黄馨,龚薇 | 1.05 | 全国二等奖 |
CPEDC优秀组织奖获奖名单文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/news/competition/672.html
| 第六届中国石油工程设计大赛总决赛获奖名单(优秀组织奖) | |
| 序号 | 获奖高校 |
| 1 | 西南石油大学 |
| 2 | 东北石油大学 |
| 3 | 重庆科技学院 |
| 4 | 北京石油化工学院 |
CPEDC先进个人获奖名单文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/news/competition/672.html
| 第六届中国石油工程设计大赛总决赛获奖名单(先进个人) | ||
| 序号 | 高校名称 | 获奖名单 |
| 1 | 北京石油化工学院 | 李汉勇 |
| 2 | 北京石油化工学院 | 王凯 |
| 3 | 常州大学 | 徐慧 |
| 4 | 重庆科技学院 | 杨帆 |
| 5 | 承德石油高等专科学校 | 李江飞 |
| 6 | 哈尔滨石油学院 | 王勇 |
| 7 | 哈尔滨石油学院 | 张国芳 |
| 8 | 兰州理工大学 | 冯建国 |
| 9 | 辽宁石油化工大学 | 吴玉国 |
| 10 | 辽宁石油化工大学 | 王国付 |
| 11 | 沈阳工业大学 | 崔玮琳 |
| 12 | 西安石油大学 | 孙会珠 |
| 13 | 西南石油大学 | 姚利 |
| 14 | 西南石油大学 | 晏梓洋 |
| 15 | 燕山大学 | 马平华 |
| 16 | 燕山大学 | 褚庆忠 |
| 17 | 榆林学院 | 白云云 |
| 18 | 长江大学 | 程亮 |
| 19 | 浙江海洋大学 | 高建丰 |
| 20 | 浙江海洋大学 | 赵东锋 |
| 21 | 中国地质大学(北京) | 由庆 |
| 22 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 魏振堃 |
| 23 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 华卫星 |
| 24 | 中国石油大学(华东) | 张继庆 |
| 25 | 中国石油大学(华东) | 温庆志 |
| 26 | 中国石油勘探开发研究院 | 夏静 |
| 27 | 中国石油勘探开发研究院 | 易成高 |
| 28 | 中国石油勘探开发研究院 | 熊浩平 |
CPEDC优秀指导教师获奖名单文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/news/competition/672.html
| 第六届中国石油工程设计大赛总决赛获奖名单(优秀指导教师) | |||
| 团队编号 | 团队名称 | 赛区名称 | 指导教师 |
| 16051003 | 碧海蓝天队 | 长江大学 | 张引弟,刘德华,欧阳传湘,李忠慧,李军亮 |
| 16051005 | 青春腾飞 | 长江大学 | 张引弟,刘德华,朱忠喜,喻高明,李军亮 |
| 16061002 | striving for petroleum | 重庆科技学院 | 罗沛,孟江,苏堪华,刘洪 |
| 16061009 | 武林知己 | 重庆科技学院 | 刘洪,苏堪华,游赟 |
| 16061019 | 晓梦 | 重庆科技学院 | 戚志林,梁平,苏堪华,曾顺鹏,向祖平 |
| 16071003 | 扬帆远航 | 东北石油大学 | 李占东,曹广胜,赵万春,孙启冀,邱淑新 |
| 16071014 | 魔鬼的眼泪 | 东北石油大学 | 杨二龙,孙启冀,张继红,李玉伟 |
| 16091002 | 深蓝油梦 | 辽宁石油化工大学 | 潘一,杨双春,温航,荣继光,马贵阳 |
| 16101004 | 深长海安 | 西安石油大学 | 郭建明,蒋海岩,袁士宝,潘杰,赵军 |
| 16121005 | 再战卓越 | 西南石油大学 | 郭建春,任岚,蒋洪,尹虎,杨志 |
| 16121015 | 超能海战队 | 西南石油大学 | 段永刚,熊友明,赵金洲,郭建春,宋晓琴 |
| 16121019 | 洋帆远航 | 西南石油大学 | 郭建春,陈平,梁光川,唐海,彭小龙 |
| 16121027 | 飞翔之星 | 西南石油大学 | 张烈辉,郭建春,康毅力,付建红,刘武 |
| 16121039 | 海上海 | 西南石油大学 | 郭建春,曾德智,唐海,马国光,郭平 |
| 16151001 | 巍巍石油人 | 中国地质大学(北京) | 李治平,王晓冬,查永进,齐梅 |
| 16161002 | “蛟龙号”团队 | 中国地质大学(武汉) | 邵春,蔡忠贤,谢丛姣 |
| 16181004 | 深蓝 | 中国石油大学(北京) | 杨进,李晓平,蔚宝华,薛永超 |
| 16181016 | 定海神针 | 中国石油大学(北京) | 马新仿,金衍,姜汉桥,张帆,李俊键 |
| 16181026 | 行成于思 | 中国石油大学(北京) | 程林松,薛永超,田守嶒,邢晓凯 |
| 16181031 | Ocean Explorer | 中国石油大学(北京) | 张士诚,姚约东,高德利,梁永图 |
| 16191004 | 博石2016 | 中国石油大学(华东) | 李明忠,管志川,冯其红,何利民,张凯 |
| 16191009 | 深钻博采 | 中国石油大学(华东) | 姜瑞忠,崔传智,陈德春,步玉环,寇杰 |
| 16191023 | 同路人 | 中国石油大学(华东) | 李兆敏,姜瑞忠,何利民,孙宝江,程远方 |
| 16201002 | 宇宙星云 | 中国石油勘探开发研究院 | 周英操,刘合,胡永乐,李保柱,曲德斌 |
| 16025013 | 石华 | 常州大学 | 周昊 |
| 16032009 | 梦飞扬 正青春 | 成都理工大学 | 鲁洪江 |
| 16046002 | 石油少年 | 承德石油高等专科学校 | 李江飞 |
| 16052004 | 阳光之心 | 长江大学 | 李菊花 |
| 16054001 | 深海探索 | 长江大学 | 李军亮 |
| 16062006 | V | 重庆科技学院 | 严文德 |
| 16063013 | Army Ant | 重庆科技学院 | 杨志龙 |
| 16064025 | 悠游 | 重庆科技学院 | 曾庆恒 |
| 16072004 | 面包树团队 | 东北石油大学 | 张继成 |
| 16073010 | 钻井小分队 | 东北石油大学 | 李玉伟 |
| 16074022 | Dreamer团队 | 东北石油大学 | 曹广胜 |
| 16075035 | 储运曙光 | 东北石油大学 | 张璐莹 |
| 16085009 | 全力以赴 | 解放军后勤工程学院 | 段纪淼 |
| 16104012 | HL队 | 西安石油大学 | 郭建明 |
| 16122045 | 会飞的鱼 | 西南石油大学 | 陈小凡 |
| 16123062 | 小小钻工 | 西南石油大学 | 付建红 |
| 16124005 | 清莹之光 | 西南石油大学 | 刘永辉 |
| 16125023 | 声振寰宇 | 西南石油大学 | 蒋洪 |
| 16126001 | LX设计 | 西南石油大学 | 王川 |
| 16143002 | 钻探之星 | 燕山大学 | 李子丰 |
| 16182010 | StrongBack | 中国石油大学(北京) | 李俊键 |
| 16183040 | Neptune | 中国石油大学(北京) | 蔚宝华 |
| 16183103 | 搞搞钻井 | 中国石油大学(北京) | 杨进 |
| 16184016 | syr2016 | 中国石油大学(北京) | 牟建业 |
| 16185017 | 赛林科普 | 北京石油化工学院 | 陈家庆 |
| 16185055 | 取个队名都这么难 | 中国石油大学(北京) | 宇波 |
| 16186003 | 爱“笑容” | 中国石油大学(北京) | 张广清 |
| 16192015 | 深钻博研 | 中国石油大学(华东) | 姜瑞忠 |
| 16195003 | 春晓团队 | 中国石油大学(华东) | 曹学文 |
| 16196001 | 杨杨团队 | 中国石油大学(华东) | 陈建民 |
| 16077052 | 追梦 | 东北石油大学 | 曹广胜 |
| 16077143 | YANGJIE | 东北石油大学 | 孙玉学 |
| 16107011 | 未来不可欺 | 西安石油大学 | 陈军斌 |
| 16127029 | 踏古逢春 | 西南石油大学 | 唐海 |
| 16187009 | 不抛弃,不放弃 | 中国石油大学(北京) | 蔚宝华 |
| 16187025 | 阳光石油深蓝队 | 中国石油大学(北京) | 李俊键 |
| 16217054 | Overwhelming | 浙江海洋大学 | 许林 |

客服微信
扫一扫

EngGPT
云智微信公众号
扫一扫

cidrg_com









评论