| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJ 169-2018 | 建设项目环境风险评价技术导则 | 2018/10/14 | 2019/3/1 | 现行 |
| 2 | HJ 19-2022 | 环境影响评价技术导则生态影响 | 2022/1/15 | 2022/7/1 | 现行 |
| 3 | HJ 192-2015 | 生态环境状况评价技术规范 | 2015/3/13 | 2015/3/13 | 现行 |
| 4 | HJ 2.1-2016 | 建设项目环境影响评价技术导则总纲 | 2016/12/8 | 2017/1/1 | 现行 |
| 5 | HJ 2.2-2018 | 环境影响评价技术导则大气环境(发布稿) | 2018/7/31 | 2018/12/1 | 现行 |
| 6 | HJ 2.3-2018 | 环境影响评价技术导则地表水环境 | 2018/9/30 | 2019/3/1 | 现行 |
| 7 | HJ 2.4-2021 | 环境影响评价技术导则声环境 | 2021/12/24 | 2022/7/1 | 现行 |
| 8 | HJ 405-2021 | 建设项目竣工环境保护设施验收技术规范石油炼制 | 2021/11/25 | 2021/11/25 | 现行 |
| 9 | HJ 406-2021 | 建设项目竣工环境保护设施验收技术规范乙烯工程 | 2021/11/25 | 2021/11/25 | 现行 |
| 10 | HJ 608-2017 | 排污单位编码规则(发布稿) | 2018/1/2 | 2018/3/1 | 现行 |
| 11 | HJ 610-2016 | 环境影响评价技术导则地下水环境 | 2016/1/7 | 2016/1/7 | 现行 |
| 12 | HJ 611-2011 | 环境影响评价技术导则制药建设项目 | 2011/2/11 | 2011/6/1 | 现行 |
| 13 | HJ 612-2011 | 建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采 | 2011/2/11 | 2011/6/1 | 现行 |
| 14 | HJ 623-2011 | 区域生物多样性评价标准 | 2011/9/9 | 2012/1/1 | 现行 |
| 15 | HJ/T 10.3-1996 | 辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影晌评价方法与标准 | 1996/5/10 | 1996/5/10 | 现行 |
| 16 | HJ/T 255-2006 | 建设项目竣工环境保护验收技术规范火力发电厂 | 2006/3/9 | 2006/5/1 | 现行 |
| 17 | HJ/T 349-2007 | 环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目 | 2007/4/13 | 2007/8/1 | 现行 |
| 18 | HJ/T 89-2003 | 环境影响评价技术导则-石油化工建设项目 | 2003/1/6 | 2003/4/1 | 现行 |
以下为该栏目定制广告位,欢迎投放,资助本站。

