| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJ 164-2020 | 地下水环境监测技术规范 | 2020/12/1 | 2021/3/1 | 现行 |
| 2 | HJ 168-2020 | 环境监测分析方法标准制订技术导则 | 2020/12/29 | 2021/4/1 | 现行 |
| 3 | HJ 25.2-2019 | 建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则 | 2019/12/5 | 2019/12/5 | 现行 |
| 4 | HJ 494-2009 | 水质采样技术指导 | 2009/9/27 | 2009/11/1 | 现行 |
| 5 | HJ 589-2021 | 突发环境事件应急监测技术规范 | 2021/12/16 | 2022/3/1 | 现行 |
| 6 | HJ 75-2017 | 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范 | 2017/12/29 | 2018/3/1 | 现行 |
| 7 | HJ 76-2017 | 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法(发布稿) | 2017/12/29 | 2018/3/1 | 现行 |
| 8 | HJ 91.1-2019 | 污水监测技术规范 | 2019/12/24 | 2020/3/24 | 现行 |
| 9 | HJ 91.2-2022 | 地表水环境质量监测技术规范 | 2022/4/15 | 2022/8/1 | 现行 |
| 10 | HJ/T 10.2-1996 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 | 1996/5/10 | 1996/5/10 | 现行 |
| 11 | HJ/T 374-2007 | 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 | 2007/12/3 | 2008/3/1 | 现行 |
| 12 | HJ/T 375-2007 | 环境空气采样器技术要求及检测方法 | 2007/12/3 | 2008/3/1 | 现行 |
| 13 | HJ/T 397-2007 | 固定源废气监测技术规范 | 2007/12/7 | 2008/3/1 | 现行 |
| 14 | HJ/T 431-2008 | 储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范 | 2008/4/15 | 2008/5/1 | 现行 |
| 15 | HJ/T 55-2000 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 | 2000/12/7 | 2001/3/1 | 现行 |
以下为该栏目定制广告位,欢迎投放,资助本站。

