| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG 21503-1992 | 钢制固定式薄管板列管换热器 | 1992/7/27 | 1992/12/1 | 现行 |
| 2 | HG/T 2049-2018 | 搪玻璃设备高颈法兰 | 2018/10/22 | 2019/4/1 | 现行 |
| 3 | HG/T 2050-2019 | 搪玻璃设备垫片 | 2019/12/24 | 2020/7/1 | 现行 |
| 4 | HG/T 2053-2018 | 搪玻璃设备人孔法兰 | 2018/10/22 | 2019/4/1 | 现行 |
| 5 | HG/T 20536-1993 | 聚四氟乙烯衬里设备 | 1994/5/7 | 1994/9/1 | 现行 |
| 6 | HG/T 20569-2013 | 机械搅拌设备 | 2013/10/17 | 2014/3/1 | 现行 |
| 7 | HG/T 20570.9-1995 | 设备进、出管口压力损失计算 | 1996/5/2 | 1996/9/1 | 现行 |
| 8 | HG/T 20637.8-2017 | 仪表辅助设备及电缆的编号 | 2017/11/7 | 2018/4/1 | 现行 |
| 9 | HG/T 20640-1997 | 塑料设备 | 1998/1/12 | 1998/4/1 | 现行 |
| 10 | HG/T 20660-2017 | 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准 | 2017/4/12 | 2017/10/1 | 现行 |
| 11 | HG/T 20676-1990 | 砖板衬里化工设备 | 1991/2/1 | 1991/5/1 | 现行 |
| 12 | HG/T 20697-2007 | 化工暖通空调设备采购规定 | 2007/5/29 | 2007/11/1 | 现行 |
| 13 | HG/T 20701.10-2000 | 容器、换热器和特殊设备专业设备通用技术规定编制说明 | 2000/11/22 | 2001/6/1 | 现行 |
| 14 | HG/T 20701.6-2000 | 容器、换热器专业制造厂图纸审查要点 | 2000/11/22 | 2001/6/1 | 现行 |
| 15 | HG/T 20701.7-2000 | 容器、换热器专业设备数据表的格式与编制说明 | 2000/11/22 | 2001/6/1 | 现行 |
| 16 | HG/T 20702.6-2000 | 特殊设备专业设备数据表的格式与编制说明 | 2000/11/22 | 2001/6/1 | 现行 |
| 17 | HG/T 20704.10-2000 | 机泵专业设备(询价、订货)技术文件的格式和编制说明 | 2000/11/22 | 2001/6/1 | 现行 |
| 18 | HG/T 2143-2018 | 搪玻璃设备管口 | 2018/10/22 | 2019/4/1 | 现行 |
| 19 | HG/T 2144-2018 | 搪玻璃设备视镜 | 2018/10/22 | 2019/4/1 | 现行 |
| 20 | HG/T 21619~21620-1986 | 压力容器视镜 | 1987/2/1 | 1987/2/1 | 现行 |
| 21 | HG/T 21619-1986 | 压力容器视镜 | 1986/12/1 | 1987/2/1 | 现行 |
| 22 | HG/T 2370-2017 | 不透性石墨制化工设备技术条件 | 2017/11/7 | 2018/4/1 | 现行 |
| 23 | HG/T 2650-2011 | 水冷管式换热器 | 2011/12/20 | 2012/7/1 | 现行 |
| 24 | HG/T 2741-1995 | 压力容器用碳钢铸件技术条件 | 1995/10/18 | 1996/1/1 | 现行 |
| 25 | HG/T 2806-2009 | 奥氏体不锈钢压力容器制造管理细则 | 2009/12/4 | 2010/6/1 | 现行 |
| 26 | HG/T 3161-2018 | 塔器名词术语 | 2018/10/22 | 2019/4/1 | 现行 |
| 27 | HG/T 3162-1987 | 沉降设备名词术语 | 1987/1/1 | 1987/1/1 | 现行 |
| 28 | HG/T 4279-2011 | 化工设备塔用支撑条梁 | 2011/12/20 | 2012/7/1 | 现行 |
以下为该栏目定制广告位,欢迎投放,资助本站。

