| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG/T 21573.4-1995 | 球面垫圈 | 1995/8/28 | 1995/11/1 | 现行 |
| 2 | HG/T 21575-1994 | 带灯视镜 | 1994/11/28 | 1995/3/1 | 现行 |
| 3 | HG/T 21579-1995 | 聚丙烯/玻璃钢(PP/FRP)复合管及管件 | 1995/5/30 | 1995/9/1 | 现行 |
| 4 | HG/T 21583-1995 | 快开不锈钢活动盖 | 1995/8/28 | 1995/11/1 | 现行 |
| 5 | HG/T 21584-1995 | 磁性液位计 | 1995/8/28 | 1995/11/1 | 现行 |
| 6 | HG/T 21585.1-1998 | 可拆型槽盘气液分布器(附条文说明) | 1998/11/18 | 1999/3/1 | 现行 |
| 7 | HG/T 21586-1998 | 抽屉式丝网除沫器 | 1998/3/23 | 1998/7/1 | 现行 |
| 8 | HG/T 21594-2014 | 衬不锈钢人、手孔分类与技术条件 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 现行 |
| 9 | HG/T 21596-2014 | 回转盖衬不锈钢人孔 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 现行 |
| 10 | HG/T 21597-2014 | 回转拱盖快开衬不锈钢人孔 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 现行 |
| 11 | HG/T 21598-2014 | 水平吊盖衬不锈钢人孔 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 现行 |
| 12 | HG/T 21599-2014 | 垂直吊盖衬不锈钢人孔 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 现行 |
| 13 | HG/T 21600-2014 | 椭圆快开衬不锈钢人孔 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 现行 |
| 14 | HG/T 21602-2014 | 平盖衬不锈钢手孔 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 现行 |
| 15 | HG/T 21603-2014 | 回转盖快开衬不锈钢手孔 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 现行 |
| 16 | HG/T 21604-2014 | 旋柄快开衬不锈钢手孔 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 现行 |
| 17 | HG/T 21610-1996 | 热轧普通型钢标准节点通用图(焊接连接) | 1992/1/1 | 1992/1/1 | 现行 |
| 18 | HG/T 21612-1996 | 压焊钢格板图集 | 1992/1/1 | 1992/1/1 | 现行 |
| 19 | HG/T 21613-1996 | 钢梯及钢栏杆通用图 | 1996/9/10 | 1997/1/1 | 现行 |
| 20 | HG/T 21615-1997 | 改性聚丙烯厢式和板框式压滤机系列 | 1997/9/14 | 1998/1/1 | 现行 |
| 21 | HG/T 21618-1998 | 丝网除沫器 | 1900/1/1 | 1999/3/1 | 现行 |
| 22 | HG/T 21619.19-1986 | 视镜ⅡPg10Dg125装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 23 | HG/T 21621-1991 | 化工企业电缆直埋和电缆沟敷设通用图电气部分 | 1991/1/1 | 1991/1/1 | 现行 |
| 24 | HG/T 21622-1990 | 衬里视镜 | 1990/1/1 | 1990/1/1 | 现行 |
| 25 | HG/T 21629-2021 | 管架标准图 | 2021/5/17 | 2021/10/1 | 现行 |
| 26 | HG/T 21630-1990 | 补强管 | 1991/2/1 | 1991/5/1 | 现行 |
| 27 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢管和管件选用规定 | 2024/7/5 | 2025/1/1 | 现行 |
| 28 | HG/T 21636-1987 | 玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管和管件 | 1987/1/8 | 1987/4/7 | 现行 |
| 29 | HG/T 21637-2021 | 化工管道过滤器系列 | 2021/5/17 | 2021/10/1 | 现行 |
| 30 | HG/T 21638-2005 | 树脂整体地面通用图 | 2005/7/10 | 2006/1/1 | 现行 |
| 31 | HG/T 21639-2005 | 塔顶吊柱 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 32 | HG/T 2266-1992 | 炼油、化工用离心式压缩机技术条件 | 1992/1/8 | 1992/7/1 | 现行 |
| 33 | HG/T 2268-2009 | 钢制机械搅拌容器技术条件 | 2009/2/5 | 2009/7/1 | 现行 |
| 34 | HG/T 2269-2020 | 釜用机械密封技术条件 | 2020/4/16 | 2020/10/1 | 现行 |
| 35 | HG/T 2434-2018 | 搪玻璃阀门技术条件 | 2018/10/22 | 2019/4/1 | 现行 |
| 36 | HG/T 2480-1993 | 管法兰用金属包垫片 | 1993/6/30 | 1994/1/1 | 现行 |
| 37 | HG/T 2524-2010 | 4A分子筛 | 2010/11/22 | 2011/3/1 | 现行 |
| 38 | HG/T 2601-2011 | 高温承压用离心铸造合金炉管 | 2011/12/20 | 2012/7/1 | 现行 |
| 39 | HG/T 2690-2012 | 13X分子筛 | 2012/12/28 | 2013/6/1 | 现行 |
| 40 | HG/T 2809-2009 | 浮顶油罐软密封装置橡胶密封带 | 2009/12/4 | 2010/6/1 | 现行 |
| 41 | HG/T 3109-2009 | 钢制机械搅拌容器型式与基本参数 | 2009/2/5 | 2009/7/1 | 现行 |
| 42 | HG/T 3146-1985 | 平底平盖贮罐系列 | 1985/11/13 | 1985/12/1 | 现行 |
| 43 | HG/T 3147-1985 | 平底平顶贮罐系列 | 1985/11/13 | 1985/12/1 | 现行 |
| 44 | HG/T 3148-1985 | 平底锥顶贮罐系列 | 1985/11/13 | 1985/12/1 | 现行 |
| 45 | HG/T 3149-1985 | 90° 无折边锥形底、平顶贮罐系列 | 1985/11/13 | 1985/12/1 | 现行 |
| 46 | HG/T 3150-1985 | 90° 折边锥形底、椭圆形封头(悬挂式支座)贮罐系列 | 1985/11/13 | 1985/12/1 | 现行 |
| 47 | HG/T 3151-1985 | 90° 折边锥形底、椭圆形封头(支腿)贮罐系列 | 1985/11/13 | 1985/12/1 | 现行 |
| 48 | HG/T 3153-1985 | 立式椭圆形封头(支腿、裙座)贮罐系列 | 1985/11/13 | 1985/12/1 | 现行 |
| 49 | HG/T 3154-1985 | 卧式椭圆形封头贮罐系列 | 1985/11/13 | 1985/12/1 | 现行 |
| 50 | HG/T 3158-2005 | 液化气体罐车用紧急切断阀 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 51 | HG/T 3165-1986 | 碳钢玻璃浮子液面计 | 1986/8/15 | 1986/10/1 | 现行 |
| 52 | HG/T 3181-2009 | 高频电阻焊螺旋翅片管 | 2009/12/4 | 2010/6/1 | 现行 |
| 53 | HG/T 3182-2016 | 化工用泵名词术语 | 2016/10/22 | 2017/4/1 | 现行 |
| 54 | HG/T 3184-2018 | 化工用往复活塞式压缩机名词术语 | 2018/10/22 | 2019/4/1 | 现行 |
| 55 | HG/T 3185-1987 | 化工用轴流式压缩机名词术语 | 1987/3/10 | 1987/5/1 | 现行 |
| 56 | HG/T 3186-1987 | 化工用离心式压缩机名词术语 | 1987/3/10 | 1987/5/1 | 现行 |
| 57 | HG/T 3192-2009 | 石墨直角弯头 | 2009/2/5 | 2009/7/1 | 现行 |
| 58 | HG/T 3193-2009 | 石墨45°弯头 | 2009/2/5 | 2009/7/1 | 现行 |
| 59 | HG/T 3194-2009 | 石墨三通 | 2009/2/5 | 2009/7/1 | 现行 |
| 60 | HG/T 3195-2009 | 石墨四通 | 2009/2/5 | 2009/7/1 | 现行 |
| 61 | HG/T 3537-2010 | 水处理剂羟基亚乙基二膦酸(固体) | 2010/11/22 | 2011/3/1 | 现行 |
| 62 | HG/T 3650-2012 | 烟气轮机技术条件 | 2012/11/7 | 2013/3/1 | 现行 |
| 63 | HG/T 3668-2020 | 富锌底漆 | 2020/12/9 | 2021/4/1 | 现行 |
| 64 | HG/T 3673-2011 | 高温承压用静态铸造合金管件 | 2011/12/20 | 2012/7/1 | 现行 |
| 65 | HG/T 3683.1-2014 | 工业瓷球惰性瓷球 | 2014/5/12 | 2014/10/1 | 现行 |
| 66 | HG/T 3683.2-2014 | 工业瓷球活性瓷球 | 2014/5/12 | 2014/10/1 | 现行 |
| 67 | HG/T 3683.3-2014 | 工业瓷球开孔瓷球 | 2014/5/12 | 2014/10/1 | 现行 |
| 68 | HG/T 3690-2022 | 工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管 | 2022/9/30 | 2023/4/1 | 现行 |
| 69 | HG/T 3691-2022 | 工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 | 2022/9/30 | 2023/4/1 | 现行 |
| 70 | HG/T 3796.10-2005 | 螺杆式搅拌器 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 71 | HG/T 3796.3-2005 | 桨式搅拌器 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 72 | HG/T 3796.4-2005 | 开启涡轮式搅拌器 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 73 | HG/T 3796.5-2005 | 圆盘涡轮式搅拌器 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 74 | HG/T 3796.6-2005 | 圆盘锯齿式搅拌器 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 75 | HG/T 3796.7-2005 | 三叶后弯式搅拌器 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 76 | HG/T 3796.8-2005 | 推进式搅拌器 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 77 | HG/T 3796.9-2005 | 板式螺旋桨搅拌器 | 2006/1/17 | 2006/7/1 | 现行 |
| 78 | HG/T 3797-2021 | 玻璃鳞片衬里胶泥 | 2021/3/5 | 2021/7/1 | 现行 |
| 79 | HG/T 3923-2007 | 循环冷却水用再生水水质标准 | 2007/4/13 | 2007/10/1 | 现行 |
| 80 | HG/T 4277-2011 | 钢制塑料衬里塔式容器技术条件 | 2011/12/20 | 2012/7/1 | 现行 |
| 81 | HG/T 4374-2012 | 金属塔填料技术条件 | 2012/11/7 | 2013/3/1 | 现行 |
| 82 | HG/T 4984-2016 | 焊接用混合气体二氧化碳-氧/氩 | 2016/4/5 | 2016/9/1 | 现行 |
| 83 | HG/T 4985-2016 | 焊接用混合气体氦/氩 | 2016/4/5 | 2016/9/1 | 现行 |
| 84 | HG/T 4986-2016 | 焊接用混合气体氧/氩 | 2016/4/5 | 2016/9/1 | 现行 |
| 85 | HG/T21619-1986-1 | 视镜ⅠPg10Dg50装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 86 | HG/T21619-1986-11 | 视镜ⅡPg10Dg50装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 87 | HG/T21619-1986-12 | 视镜ⅡPg16Dg50装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 88 | HG/T21619-1986-14 | 视镜ⅡPg10Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 89 | HG/T21619-1986-15 | 视镜ⅡPg16Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 90 | HG/T21619-1986-16 | 视镜ⅡPg25Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 91 | HG/T21619-1986-17 | 视镜ⅡPg10Dg100装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 92 | HG/T21619-1986-18 | 视镜ⅡPg16Dg100装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 93 | HG/T21619-1986-20 | 视镜ⅡPg10Dg150装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 94 | HG/T21619-1986-3 | 视镜ⅠPg25Dg50装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 95 | HG/T21619-1986-5 | 视镜ⅠPg16Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 96 | HG/T21619-1986-6 | 视镜ⅠPg25Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 97 | HG/T21619-1986-7 | 视镜ⅠPg10Dg100装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 98 | HG/T21619-1986-9 | 视镜ⅠPg10Dg125装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 99 | HG/T21620-1986-10 | 带颈视镜ⅠPg10Dg150装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 100 | HG/T21620-1986-11 | 带颈视镜ⅡPg10Dg50装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 101 | HG/T21620-1986-12 | 带颈视镜ⅡPg16Dg50装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 102 | HG/T21620-1986-14 | 带颈视镜ⅡPg10Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 103 | HG/T21620-1986-15 | 带颈视镜ⅡPg16Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 104 | HG/T21620-1986-16 | 带颈视镜ⅡPg25Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 105 | HG/T21620-1986-17 | 带颈视镜ⅡPg10Dg100装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 106 | HG/T21620-1986-18 | 带颈视镜ⅡPg16Dg100装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 107 | HG/T21620-1986-19 | 带颈视镜ⅡPg10Dg125装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 108 | HG/T21620-1986-20 | 带颈视镜ⅡPg10Dg150装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 109 | HG/T21620-1986-3 | 带颈视镜ⅠPg25Dg50装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 110 | HG/T21620-1986-4 | 带颈视镜ⅠPg10Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 111 | HG/T21620-1986-6 | 带颈视镜ⅠPg25Dg80装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 112 | HG/T21620-1986-7 | 带颈视镜ⅠPg10Dg100装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 113 | HG/T21620-1986-8 | 带颈视镜ⅠPg16Dg100装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
| 114 | HG/T21620-1986-9 | 带颈视镜ⅠPg10Dg125装配图 | 1986/1/1 | 1986/1/1 | 现行 |
以下为该栏目定制广告位,欢迎投放,资助本站。

